Wie wähle ich das richtige Drahtseil?
February 17, 2020
1.Rostfreier Stahl:Sie bietet eine gute Korrosionsbeständigkeit und eine mit galvanisierten Kohlenstoffstahlsorten vergleichbare Festigkeit.
2.Verzinktes Stahl:Zinkbeschichteter Kohlenstoffstahl bietet eine gewisse Korrosionsbeständigkeit. Er bleibt über lange Arbeitszeiten hinweg duktil. Normalerweise höhere Bruchfestigkeit als Edelstahl.
| Durchmesser | Struktur | Material | Mindestbrechlast |
| 0.4 mm | 7*7 | Verzinkter Stahl/Edelstahl | 8 kg |
| 0.5 mm | 1 * 7, 7 * 7 | Verzinkter Stahl/Edelstahl | 12 kg |
| 0.6 mm | 1 mal 7, 7 mal 7 | Verzinkter Stahl/Edelstahl | 16 kg |
| 0.7 mm | 1*7 | Verzinkter Stahl/Edelstahl | 24 kg |
| 00,8 mm | 1*7, 1*19, 7*7 | Verzinkter Stahl/Edelstahl | 32 kg |
| 0.9 mm | 7*19 | Verzinkter Stahl/Edelstahl | 40 kg |
| 1.0 mm | 1 mal 7, 7 mal 7 | Verzinkter Stahl/Edelstahl | 60 Kilo |
| 1.1 mm | 1*19 | Verzinkter Stahl/Edelstahl | 80 Kilo |
| 1.2 mm | 1*19, 7*7, 7*19 | Verzinkter Stahl/Edelstahl | 96 kg |
| 1.5 mm | 1*7, 1*19,7*7,7*19 | Verzinkter Stahl/Edelstahl | 128 Kilo |
| 10,8 mm | 1*19,7*7 | Verzinkter Stahl/Edelstahl | 184 Kilo |
| 2.0 mm | 1*19 | Verzinkter Stahl/Edelstahl | 390 kg |
| 2.0 mm | 7*7 | Verzinkter Stahl/Edelstahl | 265 kg |
| 2.4 mm | 1*19 | Verzinkter Stahl/Edelstahl | 565 kg |
| 2.4 mm | 7*19 | Verzinkter Stahl/Edelstahl | 410 kg |
| 3.2 mm | 7*7 | Verzinkter Stahl/Edelstahl | 685 kg |
| 3.2 mm | 7*19 | Verzinkter Stahl/Edelstahl | 680 kg |
| 30,8 mm | 7*7 | Verzinkter Stahl/Edelstahl | 960 kg |
| 30,8 mm | 7*19 | Verzinkter Stahl/Edelstahl | 965 kg |
| 4.0 mm | 7*19 | Verzinkter Stahl/Edelstahl | 1250 kg |
| 4.2 mm | 7*7 | Verzinkter Stahl/Edelstahl | 1300 kg |
| 4.5 mm | 7*7 | Verzinkter Stahl/Edelstahl | 1530 kg |
| 40,8 mm | 7*19 | Verzinkter Stahl/Edelstahl | 1530 kg |

