Rohkabel PVC-PU-PA-PET beschichtete Stahldrahtseil
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Dongguan, China |
| Markenname: | w-mate |
| Zertifizierung: | SGS |
| Modellnummer: | WRA-08152 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1000pcs |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Tasche + Karton der PET-Tasche +PP (wenn Sie andere Anforderungen haben, in Verbindung treten mit un |
| Lieferzeit: | Tage 10-15Work |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100,000pcs/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Drahtseil-Versammlung mit weichem Auge | Material: | Galvanisierter Stahl |
|---|---|---|---|
| Kabel-Bau:: | 7x7 oder 7x19 | Anwendung: | Für Betriebshängenden Korb |
| MOQ: | 1000PCS | Vorbereitungs- und Anlaufzeit: | 7 Tage, wenn es genug gab, die auf Lager materiell sind |
| Hervorheben: | PET beschichtete Drahtseil-Versammlung,Betriebshängendes Korb-Rohkabel |
||
Produkt-Beschreibung
Rohkabel PVC-PU-PA-PET beschichtete Stahldrahtseil
Beschreibung:
Parameter:
| Material | Edelstahl | Kabel-Bau | 7x7 oder 7x19 |
| Ende | Verzinkt | Höchstlast | 20KG, hängt vom Kabeldurchmesser ab |
| Durchmesser des Kabels | 1.2-1.5mm oder wie erfordern | Probe | Freie Probe (treten Sie bitte mit unserem Kundendienst) in Verbindung |
| Art | 2- Bein | Hersteller | ODM/OEM |
![]()
![]()
![]()
![]()
Vorteile:
* befestigen Sie zu allem, das Sie an für addierte Sicherheit denken können.
* schaffen Sie Ihre eigene Edelstahl-Leinen-Abzugsleine, um Ihrem Bedarf zu entsprechen.
* Abzugsleine/Leine für irgendwelche anderen Kamerasysteme oder elektronische Geräte der Sicherheit, die Sie sichern müssen.
Unternehmensprofil:
FAQ:
Was ist die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
Wie lang kann ich erwarten, die Probe zu erhalten?
Was ist Sicherheitsfaktor Ihr Produkt verwendet?
General, verwenden einen 5 bis 1 oder 3 bis 1 Sicherheitsfaktor, wenn wir es entwerfen. z.B.: Bruchlast ist (N 1000) 100 Kilogramm, Sicherheitsfaktor ist 5:1 (200N), Bruchfestigkeit sollte nie gelten als die Seilfunktionslast.






