|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Edelstahl, Aluminium+Messing | Oberflächenbeschaffenheit: | Nickel |
|---|---|---|---|
| Kabeldurchmesser: | φ0,8 mm, φ1,0 mm, φ1,2 mm, φ1,5 mm, φ1,8 mm, φ2,0 mm, φ2,5 mm, φ3,0 mm, φ3,5 mm, φ4,0 mm, φ5,0 mm | Mini-Breibelastung: | 12,5 kg, 50 kg, 80 kg, 130 kg, 180 kg, 200 kg, 300 kg, 400 kg, 450 kg, 500 kg, 600 kg |
| Sichere Arbeitsbelastung: | 2,5 kg, 10 kg, 16 kg, 26 kg, 36 kg, 40 kg, 60 kg, 80 kg, 90 kg, 100 kg, 120 kg | Größe (L*W*H): | 15*15*8,5, 20*18*10, 25*25*12, 30*30*15, 42*42*22 |
| Typ: | Drahtseilklemme | Mindestbestellmenge: | 1000 Stück |
| Verpackung: | PE-Tasche + Innenbox + Karton | Lieferzeit: | 7 Tage |
| Musterverfügbarkeit: | Kostenlose Lieferung | Soem-Dienstleistungen: | Bereitgestellt |
| Anpassung: | Material, Farbe, Dimension | Vorlaufzeit: | 15 Tage (normalerweise) |
| defekte Rate: | <0,2% | ||
| Hervorheben: | Kabelgreifer aus Edelstahl,7 Tage Lieferung Drahtseilklemme,1000 Stück Mindestbestellmenge Kabelschlaufengreifer |
||
Produkt-Beschreibung
Kabelgreifer, Flugzeugkabelaufhänger, Drahtseilklemme für verzinktes Ösenkabel
Technische Spezifikationen
| Kabeldurchmesser | Mini-Bruchlast | Sichere Arbeitslast | Größe (L*B*H) |
|---|---|---|---|
| φ0,8 mm | 12,5 kg | 2,5 kg | 15*15*8,5 |
| φ1,0 mm | 50kg | 10kg | |
| φ1,2 mm | 80kg | 16kg | 20*18*10 |
| φ1,5 mm | 130kg | 26kg | |
| φ1,8 mm | 180kg | 36kg | 25*25*12 |
| φ2,0 mm | 200kg | 40kg | |
| φ2,5 mm | 300kg | 60kg | 30*30*15 |
| φ3,0 mm | 400kg | 80kg | |
| φ3,5 mm | 450kg | 90kg | 42*42*22 |
| φ4,0 mm | 500kg | 100kg | 42*42*22 |
| φ5,0 mm | 600kg | 120kg |
Häufig gestellte Fragen
Warum sollten Sie sich für unsere Kabelgreifer entscheiden?
- Hervorragende Forschungs- und Entwicklungskapazitäten mit fortschrittlicher Verarbeitungs- und Prüfausrüstung (über 40 Maschinen, darunter Schneid-, Schweiß- und Gießmaschinen)
- Komplette Inspektionsausrüstung und Qualitätskontrollprozesse
- Anpassbare Spezifikationen einschließlich Material, Farbe und Abmessungen
- Professionelles QA-Team und erstklassiger Kundendienst
Wie entwirft man Kabelsätze für die Deckenaufhängung?
Bei der Entwicklung von Deckenaufhängungskabelsätzen berücksichtigen wir mehrere Faktoren, darunter Arbeitsbelastung, Sicherheitsanforderungen, Umgebungsbedingungen, Lebensdauer, Flexibilität und Kosten. Bitte geben Sie Ihre spezifischen Anwendungsdetails für eine optimale Gestaltung an.
Qualitäts- und Kostenkontrolle
Wir führen vierstufige Inspektionen mit vollständigen QC-Prozessen und -Lösungen durch, um die Produktqualität sicherzustellen und gleichzeitig wettbewerbsfähige Preise aufrechtzuerhalten.
Wie gebe ich eine Bestellung auf?
Bitte geben Sie vollständige Spezifikationen an, einschließlich: Material, Durchmesser, Konstruktion, Beschichtung, Länge, Verpackung, Menge und etwaige besondere Bemerkungen.
Produktionsvorlaufzeit
Die Standardvorlaufzeit beträgt 15 Tage. Dringende Bestellungen können auf Anfrage bearbeitet werden. Kontaktieren Sie uns für einen genauen Zeitpunkt basierend auf Ihrer Bestellgröße.
Versandoptionen
- Äußern:DHL, UPS, TNT, FEDEX (3-5 Tage)
- Seefracht:Kontaktieren Sie uns mit Ihren Hafendaten für Versandvereinbarungen
- Vom Kunden benannter Agent:Geben Sie die Kontaktinformationen Ihres Spediteurs an
Qualitätsgarantie und fehlerhafte Produkte
Unsere Fehlerquote liegt unter 0,2 %. Während der Garantiezeit ersetzen wir Kleinmengen durch Neubestellungen. Für fehlerhafte Chargen bieten wir je nach Situation Reparatur-, Ersatz- oder Rückruflösungen an.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








